Un système commercial complet, calibré à ton niveau, qui t'amène des clients qualifiés chaque semaine — sans dépendre du hasard, du réseau ou de ton humeur du jour.
Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu as besoin d'un système qui tourne pendant que tu fais ton vrai métier.
Chaque brique résout un blocage précis. Ensemble, elles forment une machine qui s'auto-alimente.
Valeur évidente
Agenda rempli
Décisions actées
Temps libéré
Marge protégée
Calibré à ton niveau, accompagnement complet inclus.
Sur les formules avec accompagnement, on continue avec toi jusqu'au résultat. Si la méthode a été réellement appliquée et que le résultat n'est pas là, tu es remboursé.
| Confirmé7 900 DHS | Excellence23 900 DHS | VIP49 700 DHS | |
|---|---|---|---|
| Fondations | |||
| Diagnostic ISD™ — identifie ton vrai blocage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diagnostic Modèles Mentaux™ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boîte à Outils™ (templates, scripts prêts à l'emploi) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Board des Architectes™ — conseil stratégique IA illimité | ✓ | ✓ | ✓ |
| LAB Business Exécution™ — suivi & discipline | ✓ | ✓ | ✓ |
| Playbook Closer d'Élite™ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPT Offre Irrésistible™ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le programme | |||
| Accès aux 13 modules (Branding, Setting, Closing, Scaling, Cashing + mindset, énergie, IA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Communauté privée (espace membres + WhatsApp) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formation & accompagnement | |||
| Ateliers en direct — 1x toutes les 2 semaines | ✓ | ✓ | ✓ |
| Séances individuelles avec Saif | — | 4 · sur 2 mois | 12 · sur 6 mois |
| Garantie « On Ne Te Lâche Pas » | — | ✓ | ✓ |
| Parchemins de Succès™ — ancrage audio quotidien | — | ✓ | ✓ |
| GPT Growth Sales Trainer™ — entraînement illimité | — | ✓ | ✓ |
| Guide Personnalisé des Objections™ | — | ✓ | ✓ |
| Marge, fréquence & suivi rapproché | |||
| Cost Killer GPT™ — analyse et réduction des charges | — | — | ✓ |
| Architecture d'Échelle d'Offres™ | — | — | ✓ |
| Playbook Upsell Naturel™ | — | — | ✓ |
| Œil de l'Expert™ — revue de tes contenus sous 48h | — | — | ✓ |
| Résultat chiffré garanti à 90 jours | — | — | ✓ |
| Valeur totale | 19 930 DHS | 38 400 DHS | 72 860 DHS |
| Tu payes | 7 900 DHS | 23 900 DHS | 49 700 DHS |
Choisis la formule qui correspond à ton stade, et arrête de reconstruire la roue chaque mois.
Je réserve ma place